大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
春季大会 | TOHOパイレーツ | 調布サンライズ | 緑ヶ丘ジャイアンツ |
夏季大会 | 調布ウイングス | 緑ヶ丘ジャイアンツ | TOHOパイレーツ |
ジャビット調布予選 | TOHOパイレーツ | 調布サンライズ |
調布ファイターズ 緑ヶ丘ジャイアンツ |
秋季大会 | 緑ヶ丘ジャイアンツ | TOHOパイレーツ | 調布ウイングス |
J:COM調布予選 | TOHOパイレーツ | 調布サンライズ |
調布ウイングス 緑ヶ丘ジャイアンツ |
調布 リトルシニアカップ |
緑ヶ丘ジャイアンツ | 調布ファイターズ | 調布メンパース |
大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
春季大会 | 調布ディアーズ | 調布メンパース | TOHOパイレーツ |
夏季大会 | 調布ディアーズ | 緑ヶ丘ジャイアンツ | TOHOパイレーツ |
新人戦大会 | 緑ヶ丘ジャイアンツ | 調布メンパース |
杉森クラブ TOHOパイレーツ |
秋季大会 | TOHOパイレーツ | 調布メンパース | 調布ディアーズ |
多摩川親善野球大会 | 緑ヶ丘ジャイアンツ | 調布メンパース | ホームライオンズ |
大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
春季大会 | TOHOパイレーツ | 調布サンライズ | 杉森クラブ |
夏季大会 | 調布サンライズ | 調布メンパース |
杉森クラブ TOHOパイレーツ |
秋季大会 | TOHOパイレーツ | 調布フェニックス |
調布サンライズ 調布ファイターズ |
多摩川親善野球大会 | TOHOパイレーツ | 高山ファイターズ | 調布メンパース |
大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
春季大会 |
調布フェニックス |
杉森クラブ | 調布メンパース |
秋季大会 | 杉森クラブ | 調布フェニックス | 緑ヶ丘ジャイアンツ |
多摩川親善野球大会 | 多摩スカイヤーズ | 高山ファイターズ | 連雀スパローズ |