優勝 | 準優勝 | 3位 | |
春季大会 | 調布サンライズ | 調布メンパース | 緑ヶ丘ジャイアンツ |
夏季大会 | 調布サンライズ | 調布ディアーズ | 調布メンパース |
ジャビット | 調布サンライズ | 緑ヶ丘ジャイアンツ | |
秋季大会 | 緑ヶ丘ジャイアンツ | 調布メンパース | サレジオフェニックス |
J:COM | 調布メンパース | 調布サンライズ |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
春季大会 | 杉森クラブ | 調布サンライズ | 調布ウィングス |
夏季大会 | 調布サンライズ | 調布メンパース | 杉森クラブ |
新人戦大会 | 調布ファイターズ | 調布サンライズ | |
秋季大会 | 調布サンライズ | 杉森クラブ | 緑ヶ丘ジャイアンツ |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
春季大会 | 調布ファイターズ |
調布サンライズ 杉森クラブ 調布メンパース |
|
夏季大会 | 調布ファイターズ | 杉森クラブ | 調布メンパース |
調狛ジュニア大会 | 杉森クラブ | 調布ファイターズ |
調布メンパース 調布ディアーズ |
秋季大会 | 調布メンパース | 調布ファイターズ | 杉森クラブ |