大会期間 | 大会名 |
12月5,6日 | 調布リトルシニア杯 |
11月15,22,23日 | 調布多摩親善新人戦 |
9月23,27日 | J:COM調布予選 |
9月6~10月11日 | 秋季大会 |
8月23,30日 | 新人戦 調布予選大会 |
6月28日~7月20日 | 調布狛江親善大会ジュニア、教育リーグ |
6月13,21日 | ジャビットカップ調布予選 |
5月17,24日 | 夏季大会 |
5月3,4日 | くりくり大会調布予選 |
3月15日~5月4日 | 春季大会 |
3月15日~4月12日 | 春季教育リーグ |
大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
春季大会 | 調布ファイターズ | 調布サンライズ | 杉森クラブ |
くりくり調布予選 | 調布サンライズ | 調布メンパース |
調布ファイターズ 杉森クラブ |
夏季大会 | 調布ファイターズ | 調布サンライズ | 杉森クラブ |
ジャビット調布予選 | 調布サンライズ | TOHOパイレーツ |
調布ファイターズ 杉森クラブ |
秋季大会 | 調布メンパース | 調布ファイターズ | TOHOパイレーツ |
J:COM調布予選 | 調布メンパース | 調布ファイターズ |
調布ディアーズ 緑ヶ丘ジャイアンツ |
調布 リトルシニアカップ |
調布サンライズ | 調布ファイターズ | 調布ディアーズ |
大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
春季大会 | 調布メンパース | TOHOパイレーツ | 本州ラウンダーズ |
夏季大会 | |||
新人戦大会 | 調布サンライズ | 調布ファイターズ |
杉森クラブ 緑ヶ丘ジャイアンツ |
秋季大会 | 杉森クラブ | TOHOパイレーツ | 調布メンパース |
調布多摩親善 | 杉森クラブ | 多摩エンゼルス |
諏訪インディアンス 多摩ウイングス |
大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
春季大会 | 調布ファイターズ | 調布サンライズ | 調布メンパース |
夏季大会 | 調布ファイターズ | 杉森クラブ |
調布メンパース 調布ディアーズ |
調布狛江親善 | 調布ファイターズ | 調布サンライズ |
和泉フレンズ 調布メンパース |
秋季大会 | 調布ファイターズ | 調布サンライズ | 調布メンパース |
大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
春季大会 | 調布ウイングス | 杉森クラブ | TOHOパイレーツ |
調布狛江親善 | 杉森クラブ | 調布サンライズ |
調布メンパース 調布ウイングス |
秋季大会 | 調布ウイングス |
調布サンライズ 杉森クラブ 調布ディアーズ |